設備仕様

メーカー能力 ダイハイト ストローク長さ スライド調整量 プレスSPM スライド寸法 ホルスター寸法 クッション能力(t) クッションストローク(パット) 台数
アイダ600t 700 200 100 80 1600 1600 1
アイダ500t 700 300 100 40 2500 2500 1
アイダ300t 800 300 200 50 2500 2500 2
アイダ300t 600 600 200 20 2000 2000 40 2 1
アイダ200t 840 300 300 20 1800 2000 30 1 1
アイダ250t 550 280 200 35 2200 2700 30 2 5
アイダ200t 450 250 100 50 850 1400 20 1 4
アイダ160t 450 200 100 50 1600 2000 20 2 1
アイダ150t 400 200 100 55 750 1200 15 1 4
メーカー能力 コイル幅(mm) コイル径 重量(k) 板厚(t)
NCコイルフィーダーライン 1800 1600 5000 0.4 ~ 3.2
NCコイルフィーダーライン 1000 1600 5000 0.6 ~ 4.5
NCコイルフィーダーライン 800 1300 3000 0.6 ~ 3.2
NCコイルフィーダーライン 850 1600 5000 0.6 ~ 4.5
NCコイルフィーダーライン 750 1600 5000 0.6 ~ 12
NCコイルフィーダーライン 600 1200 3000 0.6 ~ 3.2
NCコイルフィーダーライン 400 1200 3000 0.6 ~ 3.2
NCコイルフィーダーライン 400 1200 3000 0.6 ~ 3.2
NCコイルフィーダーライン 300 1200 2000 0.6 ~ 3.2
NCコイルフィーダーライン 300 1200 2000 0.6 ~ 3.2

BLOGサブタイトル

  • カテゴリーなし
TOP